您的年龄? | A、20岁以下 | 0.0% | 0 | B、20-35岁 | 0.0% | 0 | C、36-50岁 | 0.0% | 0 | D、50岁以上 | 0.0% | 0 |
| |
|
您的学历? | A、初中或以下 | 0.0% | 0 | B、高中 | 0.0% | 0 | C、大学 | 0.0% | 0 | D、研究生及以上 | 0.0% | 0 |
| |
|
您的月收入情况? | A、2000元以下 | 0.0% | 0 | B、 2000~5000元 | 0.0% | 0 | C、 5000~8000元 | 0.0% | 0 | D、8000元以上 | 0.0% | 0 |
| |
|
您收看有关脱贫攻坚主题的广播电视节目的频率? | A、每天收看 | 0.0% | 0 | B、经常收看 | 0.0% | 0 | C、偶尔或者很少收看 | 0.0% | 0 | D、没看过 | 0.0% | 0 |
| |
|
您最关注什么类型的脱贫攻坚主题电视节目? | A、新闻报道 | 0.0% | 0 | B、电视剧 | 0.0% | 0 | C、综艺节目 | 0.0% | 0 | D、文化访谈类节目 | 0.0% | 0 | E、科学教育类节目 | 0.0% | 0 |
| |
|
您最倾向于在哪一种渠道购买扶贫产品? | A、广播电视媒体 | 0.0% | 0 | B、报纸杂志 | 0.0% | 0 | C、微博、微信 | 0.0% | 0 | D、网站 | 0.0% | 0 | E、资讯类手机客户端 | 0.0% | 0 | F、视频直播类手机客户端 | 0.0% | 0 |
| |
|
您怎样看待以“直播带货”的方式购买扶贫产品? | A、支持。是一种创新的扶贫方式。 | 0.0% | 0 | B、中立。效果如何有待观望。 | 0.0% | 0 | C、不支持。热度难以延续。 | 0.0% | 0 | D、我有话说。请在第七题中阐述观点。 | 0.0% | 0 |
| |
|
您对广播电视行业精准扶贫工作有何建议?欢迎您提出宝贵意见。 | |
|